Turnierkalender 2010 (Änderungen vorbehalten)
| April | Sa | 17 | 3-Schläger-Turnier | |||||
| August | Mo | 02 | Montags-Cup (9-Loch) | |||||
| Mai | So | 02 | Angolfen | Di | 03 | Jugend-Feriencup | ||
| Sa | 08 | Saison-Eröffnung Texco-Cup | Fr | 13 | After Work Turnier | |||
| Do | 13 | Präsidenten-Cup | Sa | 14 | Provinzial Gerhardt Charity-Turnier | |||
| Sa | 15 | Mannschaftsförderungs-Wettspiel | Di | 17 | Jugend-Feriencup | |||
| Fr | 21 | Jugendpfingstturnier | Mi | 18 | Westfälische Golfsenioren | |||
| Sa | 22 | Ryder-Cup 2018 | Sa | 21 | MM Jungseniorinnen und -senioren | |||
| Sa | 29 | golffriends.com Trophy | Fr | 27 | After Work Turnier | |||
| So | 30 | Jugendligaspiel | Sa | 28 | Sommerfest | |||
| Juni | Do | 03 | Preis der Pros | September | Sa | 04 | Clubmeisterschaften | 12. - 27.09 Platzpflege: In dieser Zeit kann nicht vorgabewirksam gespielt werden |
| So | 06 | Early Bird | So | 05 | Clubmeisterschaften | |||
| Mo | 07 | Montags-Cup (9-Loch) | Fr | 10 | After Work Turnier | |||
| Fr | 11 | After Work Turnier | Sa | 11 | MM Senioren I und II | |||
| Sa | 12 | AVU Drei-Punkte-Cup | Sa | 18 | 4er-Partnerturnier | |||
| Fr | 25 | After Work Turnier | So | 19 | Jugendturnier | |||
| Sa | 26 | golffriends.com Trophy | So | 26 | Willy-Schniewind-Mannschaftspreis | |||
| Juli | Sa | 03 | Golfhotel Fahrenbach Trophy | Oktober | Sa | 02 | Mensurs-Dankeschön-Turnier | |
| So | 04 | Jugendturnier | Sa | 09 | Saisonabschluss Peters-Cup | |||
| Mo | 05 | Montags-Cup (9-Loch) | Sa | 16 | Saisonabschlussturnier BSG Stadtwerke Wuppertal | |||
| Fr | 09 | After Work Turnier | Sa | 23 | Jugend-Saisonabschlussturnier | |||
| Sa | 10 | Turnier BSG Fahrzeugtechnik Truckenmüller | ||||||
| Do | 15 | Jugendturnier | November | Sa | 13 | Sankt-Martin-Turnier | ||
| Sa | 17 | Preis des Spielführers | ||||||
| Fr | 23 | After Work Turnier | von Mai bis Oktober | jeden Dienstag: Damentag | ||||
| Sa | 31 | golffriends.com Trophy | jeden Mittwoch: Herrentag | |||||
| jeden Donnerstag: Seniorentag | ||||||||

