Öffnungszeiten Sekretariat:Di-Sa 9-20 h;So/Feiertag/Mo 9-18 h.
Tel: 02332 913755 - Fax: 02332 913757 - Berkenberg 1, 58285 Gevelsberg
< Nach links scrollen | Nach rechts scrollen >
|
2. Runde 01. bis 31.7. |
3. Runde bis 21.8. |
4. Runde bis 4.9. |
5. Runde bis 18.9. |
6. Runde bis 2.10. |
|||||
| 1 | L. Sondermann | 17 | L. Sondermann | 25 | L. Sondermann | 29 | F. Hamann | 31 |
Sieger aus |
| - Freilos - | |||||||||
| 2 | C. Cramer | C. Cramer | |||||||
| L. Händle | |||||||||
| 3 | Eustergerling | 18 | Eustergerling | F. Hamann | |||||
| - Freilos - | |||||||||
| 4 | F. Hamann | F. Hamann | |||||||
| Maximilian Barth | |||||||||
| 5 | A. Finke | 19 | A. Finke | 26 | A. Finke | J.-P. Scharf | |||
| - Freilos - | |||||||||
| 6 | Meier | Meier | |||||||
| - Freilos - | |||||||||
| 7 | Schwark | 20 | Schwark | J.-P. Scharf | |||||
| - Freilos - | |||||||||
| 8 | J.-P. Scharf | J.-P. Scharf | |||||||
| - Freilos - | |||||||||
| 9 | Trapp | 21 | Trapp | 27 |
Sieger aus Spiel 21 |
30 |
Sieger aus Spiel 27 |
Sieger aus Spiel 30 |
|
| - Freilos - | |||||||||
| 10 | Balke | Balke | |||||||
| - Freilos - | |||||||||
| 11 | Nowotka | 22 | Nowotka |
Sieger aus Spiel 22 |
|||||
| - Freilos - | |||||||||
| 12 | Kraftzik | Kraftzik | |||||||
| - Freilos - | |||||||||
| 13 | L. Schöneberg | 23 | L. Schöneberg | 28 |
Sieger aus Spiel 23 |
Sieger aus Spiel 28 |
|||
| - Freilos - | |||||||||
| 14 | M. Mittag | M. Mittag | |||||||
| - Freilos - | |||||||||
| 15 | S. Händle | 24 | S. Händle |
Sieger aus Spiel 24 |
|||||
| - Freilos - | |||||||||
| 16 | Heuft | Heuft | |||||||
| - Freilos - | |||||||||